05-07-2025 (ALM) Strokepl. kamp. 14h Driebal Strokeplay
Details | |
---|---|
Aanvang | 05-07-2025 08:56 |
Startvorm | Alles van eerste hole |
Qualifying | Qualifying |
Uitslag Bruto/Netto | Netto |
Aanvang inschrijvingen | 18-04 00:00 tot 04-07 12:00 |
Max aantal spelers | 12 |
Dames/Heren Tee | Geel (heren) / Rood (dames) |
Lus | Par 3/4 9 holes (6 t/m14) |
Wedstrijdleiding | |
Naam, telefoon | Cees Duijzer 0624347657 |
Naam, telefoon | |
Gebruikersgroep | __N40__ALM__N41___Almkreek_wedstrijden |
Inschrijfgeld lid, gast | € 7.50 / € 7.50 |
Korting, leeftijd voor korting | 0.00 / 0 |
Inschrijfvoorwaarden | |
EGA handicap | ![]() |
Alleen voor geslacht | Beide |
Max HCP Heren/Dames | 54 / 54 |
Min HCP Heren/Dames | 0 / 0 |
Extra wedstrijdinformatie |